服務(wù)熱線(xiàn)
13889943666
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
13889943666日本mitutoyo三豐影像儀QS-L2010Z/AFB本手動(dòng)影像測(cè)量機(jī)配有彩色CCD 相機(jī)。所有型號(hào)產(chǎn)品均配有同軸反射照明、透射照明及環(huán)形光纖照明(作為標(biāo)準(zhǔn)配件)。......
品牌:日本三豐
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666
商品名稱(chēng) |
日本三豐影像儀 |
型號(hào) | QS-L2010Z/AFB |
測(cè)量范圍 | 200×100×150mm |
分辨率 | 0.01um |
供 應(yīng) 商 | 佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司 |
• 本手動(dòng)影像測(cè)量機(jī)配有彩色CCD 相機(jī)。
• 所有型號(hào)產(chǎn)品均配有同軸反射照明、透射照明及環(huán)形光纖照明(作為標(biāo)準(zhǔn)配件)。
• 本機(jī)配有變焦鏡頭(變焦鏡頭8 級(jí)放大,放大比為7:1)。
• 本機(jī)配有自動(dòng)對(duì)焦功能,Z 軸測(cè)量精度能得以保證。
貨號(hào) | QS-L2010Z/AFB | QS-L3017Z/AFB | QS-L4020Z/AFB | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 配備自動(dòng)對(duì)焦,X,Y 軸 :手動(dòng),Z 軸 :電動(dòng) | |||
光學(xué)放大倍率 | 變焦 0.5X - 3.5X (8 級(jí) ) | |||
測(cè)量范圍 (X×Y×Z) | 200×100×150mm | 300×170×150mm | 400×200×150mm | |
分辨力 | 0.1µm | |||
長(zhǎng)度測(cè)量裝置 | 線(xiàn)性編碼器 | |||
影像測(cè)量方法 | 彩色 CCD 相機(jī) | |||
照明裝置 | 同軸照明 , 透射照明、環(huán)形照明 | |||
測(cè)量精度 *1 | X 軸 , Y 軸 | (2.5+20L/1000)µm | ||
Z 軸 | (5.0+6L/1000)µm | |||
臺(tái)面最大承重 *2 | 10kg | 20kg | 15kg | |
尺寸 *3 (W×D×H) | 624×705×722mm | 682×852×837mm | 757×867×837mm | |
電動(dòng)單元尺寸 | 186×452×381mm | |||
重量 | 約 66kg | 約 134kg | 約 140kg |
三豐公司在確保影像儀質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶(hù)安心使用,所有測(cè)量?jī)x器出庫(kù)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢查!